Change cars Swap
Overview
| Tata Curvv | Maruti Suzuki e Vitara | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 10 Lakh | ₹ 10.99 Lakh |
| Top price | ₹ 19 Lakh | ₹ 19.99 Lakh |
| Status | Just Launched | Just Launched |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Tata Curvv | Maruti Suzuki e Vitara | |
|---|---|---|
| Engine | 1199 cc - 1497 cc | Electric Motor |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 1497 cc | — |
| Power | 118 hp at 4000 rpm | 144 hp - 174 hp |
| Torque | 260 Nm at 1500 -2750 rpm | 193 Nm |
| Transmission | Manual, DCT | Auto |
| Price range | ₹10.00 lakh to ₹19.00 lakh (ex-showroom) | — |
| Fuel tank | 44 litres | — |
| Mileage (ARAI) | — | 440 km - 543 km |
| Battery Range | — | 440 km - 543 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 543 km |
| Battery | — | 61kWh |
Highlights
Tata Curvv
- Engine options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 118 hp at 4000 rpm
- Strong torque of 260 Nm at 1500 - 2750 rpm
- Available in Manual and DCT transmissions
- Convenient 44-litre fuel tank capacity
- Ex-showroom price starting from ₹10.00 lakh
Maruti Suzuki e Vitara
- First all-electric offering from Maruti Suzuki in India
- Available with 49kWh and 61kWh battery packs
- ARAI-rated driving range of up to 543 km
- 5-star safety rating from Bharat NCAP
- Equipped with ADAS, 7 airbags, and 360-degree camera
- Unique battery subscription and buyback schemes available
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki Dzire
Maruti Suzuki Fronx