Change cars Swap
Overview
| Tata Altroz | Toyota Glanza facelift | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 7 Lakh |
| Top price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 8.5 Lakh |
| Status | Popular | Upcoming |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | 20 Oct 2026 |
Specifications
| Tata Altroz | Toyota Glanza facelift | |
|---|---|---|
| Engine | 1199 cc - 1497 cc | 1197 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
| Power | 88 hp at 6000 rpm | 82.93 hp at 5700 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 115 Nm at 3250 rpm | 112.4 Nm at 4500 rpm |
| Transmission | DCT, Manual, AMT | AMT, Manual |
| Mileage (ARAI) | 27.8 km/kg | — |
| Wheelbase | — | 2520 mm |
| Front brakes | — | Disc |
Highlights
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Toyota Glanza facelift
- Expected launch in October 2026
- Estimated price range of ₹7.00 - 8.50 lakh
- 1197 cc front-installed petrol engine
- Delivers 82.93 hp and 112.4 Nm of torque
- Available in Manual and AMT transmission types
- Features a 2520 mm wheelbase and front disc brakes
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx