Change cars Swap
Overview
| Maruti Suzuki Eeco | Hyundai Bayon | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.11 Lakh | ₹ 8 Lakh |
| Top price | ₹ 6.11 Lakh | ₹ 15 Lakh |
| Status | Launched | Upcoming |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol / CNG | Petrol |
| Launch date | — | 01 Jan 2026 |
Specifications
| Maruti Suzuki Eeco | Hyundai Bayon | |
|---|---|---|
| Engine | 1196 cc | 1497 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1196 cc | 1497 cc |
| Power | 79.6hp at 6000rpm | 115 hp at 6300 rpm |
| Torque | 104.4Nm at 3000rpm | 143.8 Nm at 4500 rpm |
| Transmission | Manual | — |
| Mileage (ARAI) | 19.71 kmpl - 26.78 km/kg | — |
| Seating capacity | 5 - 6 | — |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Number of Cylinders | — | 4 |
| Fuel Type/ Propulsion | — | Petrol |
Highlights
Maruti Suzuki Eeco
- Available in 5-seater and 6-seater configurations
- Powered by a 1196 cc engine
- Delivers 79.6hp and 104.4Nm of torque
- Manual transmission standard
- ARAI mileage ranges up to 26.78 km/kg
- Factory-fitted AC available on select variants
Hyundai Bayon
- Expected launch in 2026
- Estimated price between ₹8.00 - 15.00 lakh
- 1497 cc 4-cylinder petrol engine
- Produces 115 hp and 143.8 Nm torque
- Front engine installation layout
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Tata Aeris
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx