Change cars Swap
Overview
| Tata Altroz | Tata Tiago EV | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 7.31 Lakh |
| Top price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 7.31 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Tata Altroz | Tata Tiago EV | |
|---|---|---|
| Engine | 1199 cc - 1497 cc | — |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 1199 cc | — |
| Power | 88 hp at 6000 rpm | — |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 115 Nm at 3250 rpm | — |
| Transmission | DCT, Manual, AMT | Auto |
| Mileage (ARAI) | 27.8 km/kg | 226 km - 285 km |
| Battery Range | — | 226 km - 285 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 285 km |
| Battery | — | 24 |
| Seating capacity | — | 5 |
| Wheelbase | — | 2400 mm |
| Drive Mode Types | — | Multiple |
Highlights
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Tata Tiago EV
- Automatic transmission for city convenience
- Battery range of 226 km to 285 km
- Claimed electric motor range up to 285 km
- Comfortable seating capacity for 5
- Wheelbase of 2400 mm
- Multiple drive mode types available
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx