Change cars Swap
Overview
| Tata Altroz | Maruti Suzuki Wagon R | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 5.77 Lakh |
| Top price | ₹ 6.82 Lakh | — |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol | Petrol / CNG / Flex-Fuel |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Tata Altroz | Maruti Suzuki Wagon R | |
|---|---|---|
| Engine | 1199 cc - 1497 cc | 998 cc - 1197 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
| Power | 88 hp at 6000 rpm | 90.9 hp at 6000 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 115 Nm at 3250 rpm | 113.7 Nm at 4200 rpm |
| Transmission | DCT, Manual, AMT | Manual, AMT |
| Mileage (ARAI) | 27.8 km/kg | 20.52 kmpl - 33.47 km/kg |
| Seating capacity | — | 5 |
Highlights
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Maruti Suzuki Wagon R
- Available in 10 variants across four core trims
- Offers 1.0-litre and 1.2-litre engines with CNG and flex-fuel options
- Manual and AMT gearbox choices
- ARAI mileage up to 20.52 kmpl to 33.47 km/kg
- Spacious 5-seater hatchback cabin layout
- Top-end ZXi+ equipped with a 7-inch infotainment system and alloy wheels
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx