Change cars Swap
Overview
| Maruti Suzuki Wagon R | Tata Altroz | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 5.77 Lakh | ₹ 6.82 Lakh |
| Top price | — | ₹ 6.82 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol / CNG / Flex-Fuel | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Maruti Suzuki Wagon R | Tata Altroz | |
|---|---|---|
| Engine | 998 cc - 1197 cc | 1199 cc - 1497 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 90.9 hp at 6000 rpm | 88 hp at 6000 rpm |
| Torque | 113.7 Nm at 4200 rpm | 115 Nm at 3250 rpm |
| Transmission | Manual, AMT | DCT, Manual, AMT |
| Mileage (ARAI) | 20.52 kmpl - 33.47 km/kg | 27.8 km/kg |
| Seating capacity | 5 | — |
| Power Windows | — | Front and Rear |
Highlights
Maruti Suzuki Wagon R
- Available in 10 variants across four core trims
- Offers 1.0-litre and 1.2-litre engines with CNG and flex-fuel options
- Manual and AMT gearbox choices
- ARAI mileage up to 20.52 kmpl to 33.47 km/kg
- Spacious 5-seater hatchback cabin layout
- Top-end ZXi+ equipped with a 7-inch infotainment system and alloy wheels
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx