Change cars Swap
Overview
| Tata Altroz | Maruti Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 6.75 Lakh |
| Top price | ₹ 6.82 Lakh | — |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol | Petrol / CNG |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Tata Altroz | Maruti Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Engine | 1199 cc - 1497 cc | 1197 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
| Power | 88 hp at 6000 rpm | 81.58 hp at 5700 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | Front and Rear |
| Torque | 115 Nm at 3250 rpm | 111.7 Nm at 4300 rpm |
| Transmission | DCT, Manual, AMT | Manual, AMT |
| Mileage (ARAI) | 27.8 km/kg | 24.8 kmpl - 35.34 km/kg |
Highlights
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Maruti Suzuki Swift
- Standard 1.2-litre petrol engine across all trims
- Choice of Manual and AMT automatic transmissions
- Comprehensive safety with 6 airbags and ESC standard on base trim
- Available CNG option on select trims
- Modern tech including up to 9-inch touchscreen and wireless charger
- Distinct trim options from LXi to feature-rich ZXi+
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx