Change cars Swap
Overview
| Maruti Suzuki Swift | Tata Altroz | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.75 Lakh | ₹ 6.82 Lakh |
| Top price | — | ₹ 6.82 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol / CNG | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Maruti Suzuki Swift | Tata Altroz | |
|---|---|---|
| Engine | 1197 cc | 1199 cc - 1497 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 81.58 hp at 5700 rpm | 88 hp at 6000 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | Front and Rear |
| Torque | 111.7 Nm at 4300 rpm | 115 Nm at 3250 rpm |
| Transmission | Manual, AMT | DCT, Manual, AMT |
| Mileage (ARAI) | 24.8 kmpl - 35.34 km/kg | 27.8 km/kg |
Highlights
Maruti Suzuki Swift
- Standard 1.2-litre petrol engine across all trims
- Choice of Manual and AMT automatic transmissions
- Comprehensive safety with 6 airbags and ESC standard on base trim
- Available CNG option on select trims
- Modern tech including up to 9-inch touchscreen and wireless charger
- Distinct trim options from LXi to feature-rich ZXi+
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx