Change cars Swap
Overview
| Tata Altroz | Maruti Suzuki Baleno | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 6.8 Lakh |
| Top price | ₹ 6.82 Lakh | ₹ 6.8 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Tata Altroz | Maruti Suzuki Baleno | |
|---|---|---|
| Engine | 1199 cc - 1497 cc | 1197 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
| Power | 88 hp at 6000 rpm | 82.93 hp at 5700 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 115 Nm at 3250 rpm | 112.4 Nm at 4500 rpm |
| Transmission | DCT, Manual, AMT | AMT, Manual |
| Mileage (ARAI) | 27.8 km/kg | 23.8 kmpl - 34.47 km/kg |
| Seating capacity | — | 5 |
Highlights
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Maruti Suzuki Baleno
- 1197 cc front-installed engine
- Power output of 82.93 hp
- Torque of 112.4 Nm
- Available with AMT and Manual transmissions
- ARAI mileage of 23.8 kmpl
- Seating capacity for 5 passengers
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx