Change cars Swap
Overview
| Maruti Suzuki Baleno | Tata Altroz | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 6.8 Lakh | ₹ 6.82 Lakh |
| Top price | ₹ 6.8 Lakh | ₹ 6.82 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Maruti Suzuki Baleno | Tata Altroz | |
|---|---|---|
| Engine | 1197 cc | 1199 cc - 1497 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 82.93 hp at 5700 rpm | 88 hp at 6000 rpm |
| Torque | 112.4 Nm at 4500 rpm | 115 Nm at 3250 rpm |
| Transmission | AMT, Manual | DCT, Manual, AMT |
| Mileage (ARAI) | 23.8 kmpl - 34.47 km/kg | 27.8 km/kg |
| Seating capacity | 5 | — |
| Power Windows | — | Front and Rear |
Highlights
Maruti Suzuki Baleno
- 1197 cc front-installed engine
- Power output of 82.93 hp
- Torque of 112.4 Nm
- Available with AMT and Manual transmissions
- ARAI mileage of 23.8 kmpl
- Seating capacity for 5 passengers
Tata Altroz
- Starting price from ₹6.82 lakh in India
- Engine displacement options from 1199 cc to 1497 cc
- Power output of 88 hp at 6000 rpm
- Torque rating of 115 Nm at 3250 rpm
- Available with DCT, Manual, and AMT transmissions
- ARAI mileage of up to 27.8 km/kg
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx