Change cars Swap
Overview
| Maruti Suzuki Ertiga | Tata Nexon EV | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 9.84 Lakh | ₹ 13.25 Lakh |
| Top price | ₹ 9.84 Lakh | ₹ 13.25 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | Compact SUV | Compact SUV |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Maruti Suzuki Ertiga | Tata Nexon EV | |
|---|---|---|
| Engine | 1462 cc | — |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 1462 cc | — |
| Power | 103hp at 6000rpm | — |
| Power Windows | Front and Rear | Front and Rear |
| Torque | 136.8Nm at 4400rpm | — |
| Transmission | Manual, Torque Converter | Auto |
| Mileage (ARAI) | 20.3 kmpl - 26.11 km/kg | — |
| Battery Range | — | 275 km - 489 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 489 km |
| The curious case of range | — | How does EV range work? |
| Range | — | 489 km |
| Battery | — | 45 kWh |
| Seating capacity | — | 5 |
Highlights
Maruti Suzuki Ertiga
- Starts from ₹9.84 lakh in India
- 1462 cc engine displacement
- Produces 103 hp and 136.8 Nm
- Manual and Torque Converter options
- Mileage up to 26.11 km/kg
- Front and rear power windows
Tata Nexon EV
- Automatic transmission for smooth city driving
- Seating capacity for up to 5 occupants
- Battery capacity of 45 kWh
- Claimed electric motor range of up to 489 km
- Overall battery range spanning 275 km to 489 km
- Wheelbase measuring 2498 mm
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Tata Aeris
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx