Change cars Swap
Overview
| Tata Curvv EV | Tata Sierra EV | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 18.23 Lakh | ₹ 19.92 Lakh |
| Top price | ₹ 20.88 Lakh | ₹ 24.28 Lakh |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Electric | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Tata Curvv EV | Tata Sierra EV | |
|---|---|---|
| Curvv EV Empowered X | 1 Variant | — |
| 55kWh Empowered XElectric | ₹20.56 Lakh | — |
| Curvv EV Empowered X Dark | 1 Variant | — |
| 55kWh Empowered X DarkElectric | ₹20.88 Lakh | — |
| Transmission | Auto | Auto |
| Mileage (ARAI) | 502 km | — |
| Battery Range | 502 km | 535 km - 665 km |
| Claimed Electric Motor Range | 502 km | 624 km |
| Type of Power Assist | — | Electric |
| Sierra EV Empowered | — | 2 Variants |
| Empowered 63Electric · Automatic | — | ₹24.28 Lakh |
| Range | — | 535 km - 665 km |
| Battery | — | 75kWh |
Highlights
Tata Curvv EV
- Striking coupe-inspired SUV design with distinctive styling
- Impressive ARAI claimed electric range of up to 502 km
- Available in well-equipped trims like Empowered+ and Empowered X
- Smooth automatic transmission for effortless driving
- Comfortable seating layout suited for long journeys
- No widespread reliability concerns reported
Tata Sierra EV
- Starting price of ₹19.92 lakh in India
- Choice of 63kWh and 75kWh battery packs
- Real-world range up to 510-530km with the larger battery
- V2L and V2V charging features available
- Advanced variants feature Level 2 ADAS and AWD
- Spacious cabin with up to a three-screen setup
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx