Change cars Swap
Overview
| Maruti Suzuki Victoris | Maruti Suzuki Grand Vitara | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 11.97 Lakh | ₹ 11.79 Lakh |
| Top price | ₹ 11.97 Lakh | — |
| Status | Launched | Launched |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol / CNG | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Maruti Suzuki Victoris | Maruti Suzuki Grand Vitara | |
|---|---|---|
| Engine | 1462 cc - 1490 cc | 1462 cc - 1490 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Offers Victoris in 3 engine options | . | — |
| Displacement | 1490 cc | 1490 cc |
| Power | 92.45hp at 5500 | 92.45hp at 5500rpm |
| Power Windows | Front and Rear | Front and Rear |
| Torque | 122Nm at 3800-4300 | 122Nm at 3800-4800 |
| Transmission | Manual, Torque Converter, e-CVT | Manual, Torque Converter, CVT |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)1462 cc | — | 20.58 kmpl |
Highlights
Maruti Suzuki Victoris
- Offered in four main trims: LXi, VXi, ZXi, and ZXi+
- Petrol, CNG, and strong hybrid engine choices
- Comprehensive safety with 6 airbags from the base trim
- Advanced ZXi+ includes Level-2 ADAS and head-up display
- Panoramic sunroof available on select variants
- Top-spec ZXi+ petrol AT offers an AWD option
Maruti Suzuki Grand Vitara
- Mild-hybrid and strong-hybrid petrol engine choices
- Displacement options between 1462 cc and 1490 cc
- Maximum power of 92.45 hp at 5500 rpm
- Available manual, torque converter, and CVT transmissions
- Top variants feature panoramic sunroofs and ventilated seats
- Comprehensive safety suite with 6 airbags across trims
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx